Harga Dibawah Ini Adalah Harga Daihatsu Solo OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
NEW ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY | |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 221.400.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 239.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 235.500.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 253.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 258.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 273.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 259.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 274.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 260.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 275.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 282.900.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 284.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 285.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 286.400.000 |
XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
XENIA ( ALL NEW ) | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 235.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 238.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 255.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 249.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 250.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 266.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 268.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 264.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 279.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 288.950.000 |
SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIGRA | |
1.0 D MT MC | Rp 153.650.000 |
1.0 M MT MC | Rp 166.150.000 |
1.2 X MT MC | Rp 171.100.000 |
1.2 X AT MC | Rp 184.500.000 |
1.2 R MT MC | Rp 177.900.000 |
1.2 R AT MC | Rp 192.900.000 |
AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA | |
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 145.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 158.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 164.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 178.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 184.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 175.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 181.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 195.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 201.300.000 |
GRANMAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 176.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 183.950.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 190.950.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM | Rp 210.150.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM | Rp 217.950.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 AC PS ALUMINIUM | Rp 224.950.000 |
SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
SIRION | |
NEW SIRION X CVT | Rp 240.450.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 249.650.000 |
LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO | |
D MT MC 1.5 VVTi | Rp 233.850.000 |
X MT MC 1.5 VVTi | Rp 252.850.000 |
NEW TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
TERIOS MC ( NEW ) | |
ALL NEW TERIOS X MT MC | Rp 259.750.000 |
ALL NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 271.700.000 |
ALL NEW TERIOS X AT MC | Rp 270.050.000 |
ALL NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 282.000.000 |
ALL NEW TERIOS R MT MC | Rp 285.350.000 |
ALL NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 295.350.000 |
ALL NEW TERIOS R AT MC | Rp 297.850.000 |
ALL NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 307.850.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 308.150.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 320.650.000 |
GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX BV | |
GRAN MAX BV 1.3 AC | Rp 186.250.000 |
GRAN MAX MB | |
GRAN MAX MB 1.3 D FACE TO FACE (FH) | Rp 210.850.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FRONT FACE (FF) | Rp 217.550.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 231.450.000 |