Harga Dibawah Ini Adalah Harga Daihatsu Solo OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
NEW ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY | |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 221.400.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 239.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 235.500.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 243.600.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 237.000.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 245.100.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 253.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 261.500.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 254.900.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 263.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 258.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 259.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 260.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 261.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 266.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 267.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 268.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 269.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 273.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 274.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 275.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 276.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 281.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 282.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 283.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 284.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 282.900.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 284.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 285.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 286.400.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 295.400.000 |
XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
XENIA ( ALL NEW ) | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 231.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 234.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 251.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 245.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 254.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 246.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 255.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 262.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 271.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 264.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 273.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 262.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 271.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 264.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 273.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 276.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 286.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 278.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 287.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 286.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 288.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | Rp 299.350.000 |
SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIGRA | |
1.0 D MT MC | Rp 148.650.000 |
1.0 M MT MC | Rp 161.150.000 |
1.2 X MT MC | Rp 171.100.000 |
1.2 X MT DLX MC | Rp 176.700.000 |
1.2 X AT MC | Rp 184.500.000 |
1.2 X AT DLX MC | Rp 190.000.000 |
1.2 R MT MC | Rp 177.900.000 |
1.2 R MT DLX MC | Rp 181.700.000 |
1.2 R AT MC | Rp 192.900.000 |
1.2 R AT DLX MC | Rp 196.700.000 |
AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA | |
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 145.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 158.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 164.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 178.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 184.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 175.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 181.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 195.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 201.300.000 |
NEW AYLA | |
NEW AYLA 1.0 D MT MC | Rp 122.000.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | Rp 134.800.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | Rp 146.100.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | Rp 153.500.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | Rp 155.600.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | Rp 163.100.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | Rp 158.000.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | Rp 168.400.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | Rp 165.000.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | Rp 169.000.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | Rp 178.200.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | Rp 182.200.000 |
GRANMAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAND MAX PU | |
GM PU 1.3 STD | Rp 174.850.000 |
GM PU 1.3 3W | Rp 174.850.000 |
GM PU 1.5 STD MC | Rp 182.650.000 |
GM PU 1.5 3W MC | Rp 182.650.000 |
GM PU 1.5 AC PS MC | Rp 189.650.000 |
GM PU 1.5 AC PS AB MC | Rp 195.650.000 |
SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
SIRION | |
NEW SIRION X CVT | Rp 240.450.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 249.650.000 |
LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO | |
D MT MC 1.5 VVTi | Rp 233.850.000 |
X MT MC 1.5 VVTi | Rp 252.850.000 |
NEW TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
TERIOS | |
ALL NEW TERIOS X MT IDS | Rp 254.750.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | Rp 264.850.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | Rp 275.150.000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | Rp 278.950.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | Rp 289.050.000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | Rp 291.450.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | Rp 301.550.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS | Rp 291.050.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM IDS | Rp 303.550.000 |
GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX BV | |
GRAN MAX BV 1.3 | Rp 176.550.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC | Rp 180.650.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | Rp 199.250.000 |
GRAN MAX MB | |
GRAN MAX MB 1.3 D FACE TO FACE (FH) | Rp 205.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FRONT FACE (FF) | Rp 211.950.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 225.850.000 |