SELAMAT DATANG DI WEBSITE SALES MOBIL DEALER DAIHATSU KARANGANYAR, HUBUNGI FREDI TLP / WA 0813-9263-6078 UNTUK INFORMASI HARGA PROMO KREDIT MOBIL TERBARU DAIHATSU DENGAN DP DAN ANGSURAN RINGAN DI DAIHATSU KARANGANYAR.
Dealer Daihatsu Karanganyar – Pusat Pembelian Mobil Baru Daihatsu Untuk Wilayah Karanganyar Dan Sekitarnya. Melayani Pembelian Secara Cash Ataupun Kredit Dengan Proses Mudah Dan Cepat Serta Dijamin Approve 100%. Hubungi Sales FREDI 0813-9263-6078 Daihatsu Untuk Informasi Harga OTR Daihatsu Karanganyar, Promo Daihatsu Karanganyar Terbaru, Paket Kredit Daihatsu Karanganyar Dan Konsultasi Pembelian.
PROMO DAIHATSU KARANGANYAR
NO. | PRODUK | TDP / ANGSURAN |
---|---|---|
1. | GRAN MAX PU | CALL MARKETING |
2. | NEW AYLA | CALL MARKETING |
3. | NEW SIGRA | CALL MARKETING |
4. | NEW XENIA | CALL MARKETING |
5. | NEW TERIOS | CALL MARKETING |
6. | NEW SIRION | CALL MARKETING |
KLAIM PROMONYA.!! TUNJUKKAN PROMO INI VIA WHATSAPP DAPATKAN SPESIAL PROMO DISKON ISTIMEWA DAN NIKMATI KEUNTUNGANNYA
LAYANAN KAMI
- DP Dan Angsuran Ringan
- Untuk Program Khusus Dapatkan Hadiah Menarik
- Banyak Promo Diskon Menarik Di Daihatsu Karanganyar
- Pelayanan Ramah, Fast Respon & Sales Senior Terpercaya
- Siap Membantu Proses Pembelian Sampai Mobil Dikirim Ke Rumah
- Cashback Puluhan Juta Dan Diskon Maksimal
- Proses Kredit Mudah, Free Konsultasi, Dibantu Sampai Approve Dari Leasing
- Info Harga OTR Daihatsu Karanganyar Terbaru
SALES DAIHATSU KARANGANYAR
SALES EXECUTIVE |
FREDI |
DEALER DAIHATSU KARANGANYAR |
TELEPON |
0813-9263-6078
( Klik Nomor Diatas Untuk Hubungi Via Telepon Langsung ) |
0813-9263-6078
( Klik Nomor Diatas Untuk Hubungi Via Whatsapp Langsung ) |
AREA PEMASARAN |
Karanganyar Dan Sekitarnya. |
ALAMAT DEALER |
Jl. Ir. Sutami, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 |
Hubungi Sales Resmi Daihatsu Karanganyar FREDI Telepon Atau WA 0813-9263-6078 Dari Dealer Daihatsu Karanganyar. Melayani Penjualan Mobil Baru Daihatsu Astra Daihatsu New Sigra, New Xenia, New Ayla, All New Terios, All New Sirion, Gran Max PU, Gran Max MB, New Luxio. Untuk Area Wilayah Karanganyar Dan Daerah Sekitarnya.
PRODUK DAIHATSU KARANGANYAR
![]() |
![]() |
ROCKY | NEW XENIA |
![]() |
![]() |
NEW SIGRA | NEW SIRION |
![]() |
![]() |
GRAN MAX PU | NEW AYLA |
![]() |
![]() |
NEW TERIOS | GRAN MAX MB |
![]() |
|
NEW LUXIO |
DAFTAR HARGA DAIHATSU KARANGANYAR
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu FREDI Telepon / WA 0813-9263-6078 Untuk Info Lebih Lanjut Terkait Diskon, Promo, Kredit Daihatsu Terbaru, Melayani Penjualan Area Karanganyar Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
XENIA ( ALL NEW ) | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 235.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 238.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 255.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 249.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 258.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 250.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 260.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 266.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 275.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 268.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 277.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 264.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 273.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 266.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 275.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 279.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 288.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 280.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 289.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 288.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 290.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | Rp 301.450.000 |
ASTRA DAIHATSU NEW SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIGRA | |
1.0 D MT MC | Rp 153.650.000 |
1.0 M MT MC | Rp 166.150.000 |
1.2 X MT MC | Rp 171.100.000 |
1.2 X MT DLX MC | Rp 176.700.000 |
1.2 X AT MC | Rp 184.500.000 |
1.2 X AT DLX MC | Rp 190.000.000 |
1.2 R MT MC | Rp 177.900.000 |
1.2 R MT DLX MC | Rp 181.700.000 |
1.2 R AT MC | Rp 192.900.000 |
1.2 R AT DLX MC | Rp 196.700.000 |
NEW AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW ASTRA DAIHATSU AYLA | |
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 145.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 158.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 164.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 178.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 184.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 175.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 181.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 195.400.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 201.300.000 |
GRAN MAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAND MAX PU | |
GM PU 1.3 STD | Rp 174.850.000 |
GM PU 1.3 3W | Rp 174.850.000 |
GM PU 1.5 STD MC | Rp 182.650.000 |
GM PU 1.5 3W MC | Rp 182.650.000 |
GM PU 1.5 AC PS MC | Rp 189.650.000 |
GM PU 1.5 AC PS AB MC | Rp 195.650.000 |
ALL NEW TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
TERIOS ( OLD ) | |
TERIOS X MT IDS | Rp 254.750.000 |
TERIOS X MT DLX IDS | Rp 264.850.000 |
TERIOS X AT DLX IDS | Rp 275.150.000 |
TERIOS R MT IDS | Rp 278.950.000 |
TERIOS R MT DLX IDS | Rp 289.050.000 |
TERIOS R AT IDS | Rp 291.450.000 |
TERIOS R AT DLX IDS | Rp 301.550.000 |
TERIOS R MT CUSTOM IDS | Rp 291.050.000 |
TERIOS R AT CUSTOM IDS | Rp 303.550.000 |
TERIOS MC ( NEW ) | |
ALL NEW TERIOS X MT MC | Rp 259.750.000 |
ALL NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 271.700.000 |
ALL NEW TERIOS X AT MC | Rp 270.050.000 |
ALL NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 282.000.000 |
ALL NEW TERIOS R MT MC | Rp 285.350.000 |
ALL NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 295.350.000 |
ALL NEW TERIOS R AT MC | Rp 297.850.000 |
ALL NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 307.850.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 308.150.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 320.650.000 |
ALL NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
SIRION | |
NEW SIRION X CVT | Rp 240.450.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 249.650.000 |
NEW LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO | |
D MT MC 1.5 VVTi | Rp 233.850.000 |
X MT MC 1.5 VVTi | Rp 252.850.000 |
GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX BV | |
GRAN MAX BV 1.3 | Rp 180.850.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC | Rp 184.950.000 |
GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS MC | Rp 203.550.000 |
GRAN MAX MB | |
GRAN MAX MB 1.3 D FACE TO FACE (FH) | Rp 209.550.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FRONT FACE (FF) | Rp 216.250.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 230.150.000 |
GALERI DAIHATSU KARANGANYAR
PERHATIAN!!
Hindari Transaksi Online Melalui Rekening Atas Nama Pribadi. Pastikan Anda Melakukan Transaksi Melalui Nama Perusahaan. www.dealerdaihatsusolo.com Tidak Bertanggungjawab Atas Segala Penipuan Yang Ada.